Απόκλιση Ποσοστών Θνησιμότητας από τo μέσο όρο 2014-2019 (%)

Επεξήγηση Χρωμάτων:
Ο χάρτης θερμότητας δείχνει την ποσοστιαία απόκλιση των ποσοστών θνησιμότητας από τον μέσο όρο της περιόδου 2014-2019 (βάση αναφοράς). Τα ποσοστά στα κελιά αναφέρονται στην απόκλιση από τη βάση, με δύο δεκαδικά ψηφία και κόμμα ως διαχωριστικό.
Κλίμακα Χρωμάτων (Πράσινο = Καλό, Κόκκινο = Κακό)
≤ -10% (Πολύ καλό)
-10% έως -5% (Καλό)
-5% έως 0% (Ελαφρώς καλό)
0% έως 5% (Ουδέτερο)
5% έως 10% (Ελαφρώς κακό)
10% έως 15% (Κακό)
15% έως 20% (Πολύ κακό)
> 20% (Εξαιρετικά κακό)
Έτος Σύνολο Χώρας Από 0 έως 4 ετών Από 5 έως 9 ετών Από 10 έως 14 ετών Από 15 έως 19 ετών Από 20 έως 24 ετών Από 25 έως 29 ετών Από 30 έως 34 ετών Από 35 έως 39 ετών Από 40 έως 44 ετών Από 45 έως 49 ετών Από 50 έως 54 ετών Από 55 έως 59 ετών Από 60 έως 64 ετών Από 65 έως 69 ετών Από 70 έως 74 ετών Από 75 έως 79 ετών Από 80 έως 84 ετών Από 85 έως 89 ετών 80 ετών και πάνω 85 ετών και πάνω 90 ετών και πάνω
2014 -7,00% -2,04% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% -4,00% 5,88% 4,35% 2,86% 7,69% 1,94% 0,31% -0,82% 1,54% -3,78% 2,83% 2,00% 0,56% -2,35% -1,16% -0,05%
2015 0,15% -2,04% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 5,88% 4,35% 2,86% 7,69% -0,97% 4,02% 0,41% 4,90% -0,54% 4,46% 5,94% 5,33% 3,39% 3,97% 5,03%
2016 -1,64% 22,45% 0,00% 0,00% -20,00% 0,00% -4,00% 5,88% 4,35% 2,86% 2,56% 1,94% 0,31% 0,41% -0,98% -1,62% 0,87% 0,68% -1,00% -1,48% -2,02% -2,31%
2017 3,73% -2,04% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% -4,00% -11,76% -8,70% -5,71% -2,56% 1,94% 0,31% 1,63% 0,70% 3,24% 0,54% 1,34% 3,44% 2,90% 2,85% 0,51%
2018 0,15% -14,29% 0,00% 0,00% -20,00% 0,00% -4,00% 5,88% 4,35% -5,71% -7,69% -3,88% -1,55% -0,82% -4,34% 2,16% -5,33% -4,74% -5,19% -2,74% -3,53% -3,51%
2019 4,62% -2,04% 0,00% 0,00% -20,00% 0,00% -4,00% -11,76% -8,70% 2,86% -7,69% -0,97% -3,41% -0,82% -1,82% 0,54% -3,37% -5,23% -3,14% 0,28% -0,11% 0,32%
2020 9,09% -14,29% 0,00% 0,00% -20,00% 0,00% -4,00% -11,76% -8,70% 2,86% -2,56% -3,88% 0,31% 2,86% 8,25% 4,32% 2,18% -3,26% -0,59% 3,29% 2,26% 0,97%
2021 20,72% -2,04% 0,00% 0,00% -20,00% 0,00% 20,00% 5,88% 4,35% 20,00% 17,95% 10,68% 15,17% 20,00% 22,52% 17,84% 12,62% 2,49% 4,92% 10,50% 8,44% 6,60%
2022 19,82% -14,29% 0,00% 0,00% -20,00% 0,00% -4,00% -11,76% 4,35% 2,86% -2,56% -6,80% -1,55% 4,08% 9,09% 8,11% 14,58% 1,67% 0,97% 13,71% 10,68% 18,14%
2023 9,09% -14,29% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% -4,00% -11,76% -8,70% -5,71% -12,82% -12,62% -7,12% -6,94% -0,14% -0,54% 5,44% -7,69% -9,63% 3,68% -0,70% 5,03%
2024 8,20% -2,04% -100,00% 0,00% -20,00% -25,00% -4,00% -11,76% -8,70% -5,71% -12,82% -15,53% -8,98% -8,16% 0,70% -0,54% -0,44% -6,87% -12,42% 3,49% -3,20% 1,20%

Στατιστικά Βάσης (2014-2019)

Ηλικιακή Ομάδα Μέσος Όρος Βάσης (%)
Σύνολο Χώρας 1,12%
Από 0 έως 4 ετών 0,08%
Από 5 έως 9 ετών 0,01%
Από 10 έως 14 ετών 0,01%
Από 15 έως 19 ετών 0,02%
Από 20 έως 24 ετών 0,04%
Από 25 έως 29 ετών 0,04%
Από 30 έως 34 ετών 0,06%
Από 35 έως 39 ετών 0,08%
Από 40 έως 44 ετών 0,12%
Από 45 έως 49 ετών 0,19%
Από 50 έως 54 ετών 0,34%
Από 55 έως 59 ετών 0,54%
Από 60 έως 64 ετών 0,82%
Από 65 έως 69 ετών 1,19%
Από 70 έως 74 ετών 1,85%
Από 75 έως 79 ετών 3,06%
Από 80 έως 84 ετών 6,09%
Από 85 έως 89 ετών 12,17%
80 ετών και πάνω 10,27%
85 ετών και πάνω 15,21%
Από 90 ετών και πάνω 21,67%