Πώς εξελίσσονται οι καταθέσεις και τα δάνεια στις ελληνικές τράπεζες
Ενημέρωση:
Δεδομένα έως: Μάιος 2026
- Εξέλιξη καταθέσεων κατοίκων Ελλάδος ανά τομέα.
- Δάνεια, καθυστερήσεις και μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.
- Νέες χορηγήσεις δανείων σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (AnaCredit).
- Βασικά μεγέθη και απασχόληση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Γρήγορη μετάβαση: Βασικά σημεία • Καταθέσεις • Δάνεια & καθυστερήσεις • Νέα δάνεια • Μεγέθη τραπεζών • Πηγές
Τι δείχνουν τα στοιχεία με απλά λόγια
- Οι καταθέσεις έχουν ανακάμψει σημαντικά μετά το χαμηλό του 2017.
- Σε ονομαστικούς όρους πλησιάζουν παλαιότερα υψηλά επίπεδα.
- Αν αφαιρεθεί ο πληθωρισμός, η αγοραστική δύναμη των καταθέσεων είναι πιο αδύναμη.
- Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν μειωθεί πολύ σε σχέση με την περίοδο της κρίσης.
Σύνοψη Μηνιαίας Ενημέρωσης
Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι καταθέσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το Μάιο του 2026 παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με το Μάιο του 2025:
- 7,9% για τους κατοίκους εσωτερικού
- 4,0% για τα νοικοκυριά
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή τον Μάιο του 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αυξήθηκε κατά 5,2% σε σχέση με το Μάιο του 2025, άρα οι αποπληθωρισμένες καταθέσεις μειώθηκαν κατά 1,3% για τα νοικοκυριά και αυξήθηκαν 2,6% για τους κατοίκους εσωτερικού.
Οι καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού Καταθέσεις σε λογαριασμούς ελληνικών τραπεζών της Γενικής Κυβέρνησης, Νοικοκυριών και Επιχειρήσεων που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. διαμορφώθηκαν στα 223,9 δισ. € εκ των οποίων τα 152,6 δισ. € ήταν οι καταθέσεις των νοικοκυριών. Σε ονομαστικούς όρους, οι καταθέσεις νοικοκυριών/ΜΚΙ έχουν φτάσει το ύψος των καταθέσεων του Σεπτεμβρίου 2011. Αν αφαιρέσουμε την επίδραση του πληθωρισμού, οι «πραγματικές» καταθέσεις των Νοικοκυριών/ΜΚΙ έχουν φτάσει το ύψος των καταθέσεων του Ιανουαρίου του 2015.
Σύνολο Καταθέσεων στις Ελληνικές Τράπεζες ανά Μήνα
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις καταθέσεις νοικοκυριών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων στις ελληνικές τράπεζες από Ιαν-2001 έως Μάι-2026, βάσει στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα ποσά σε δισ. €. Οι πραγματικές τιμές έχουν αποπληθωριστεί με τον ΔΤΚ.
| Μήνας | Νοικοκυριά & ΜΚΙ (δισ. €) |
Νοικοκυριά (δισ. €) |
Πραγματικές Νοικ. & ΜΚΙ (δισ. €) |
Πραγματικές Νοικ. (δισ. €) |
|---|---|---|---|---|
| Μάι-2026 | 155,0 | 152,6 | 122,2 | 120,3 |
| Απρ-2026 | 154,7 | 152,2 | 122,0 | 120,0 |
| Μαρ-2026 | 153,9 | 151,4 | 123,2 | 121,2 |
| Φεβ-2026 | 154,2 | 151,8 | 126,7 | 124,7 |
| Ιαν-2026 | 154,1 | 151,7 | 126,7 | 124,7 |
| Δεκ-2025 | 154,8 | 152,5 | 126,3 | 124,5 |
| Νοε-2025 | 152,4 | 150,2 | 124,7 | 122,9 |
| Οκτ-2025 | 151,5 | 149,3 | 124,0 | 122,2 |
| Σεπ-2025 | 151,2 | 149,0 | 123,9 | 122,1 |
| Αύγ-2025 | 151,3 | 149,2 | 125,0 | 123,2 |
| Ιούλ-2025 | 150,4 | 148,2 | 124,3 | 122,5 |
| Ιούν-2025 | 149,6 | 147,5 | 123,1 | 121,4 |
| Μάι-2025 | 149,1 | 147,0 | 123,6 | 121,9 |
| Απρ-2025 | 148,7 | 146,6 | 123,6 | 121,9 |
| Μαρ-2025 | 148,8 | 146,7 | 123,7 | 122,0 |
| Φεβ-2025 | 149,1 | 147,0 | 125,8 | 124,0 |
| Ιαν-2025 | 149,4 | 147,2 | 125,9 | 124,1 |
| Δεκ-2024 | 150,4 | 148,2 | 125,8 | 124,1 |
| Νοε-2024 | 147,8 | 145,7 | 123,8 | 122,1 |
| Οκτ-2024 | 147,1 | 144,9 | 122,8 | 120,9 |
| Σεπ-2024 | 147,1 | 144,8 | 122,8 | 120,9 |
| Αύγ-2024 | 146,8 | 144,6 | 124,7 | 122,9 |
| Ιούλ-2024 | 145,9 | 143,7 | 124,3 | 122,4 |
| Ιούν-2024 | 145,8 | 143,7 | 123,3 | 121,5 |
| Μάι-2024 | 144,9 | 142,9 | 123,2 | 121,4 |
| Απρ-2024 | 145,3 | 143,1 | 123,2 | 121,3 |
| Μαρ-2024 | 144,9 | 142,8 | 123,4 | 121,7 |
| Φεβ-2024 | 144,5 | 142,5 | 125,0 | 123,2 |
| Ιαν-2024 | 144,7 | 142,7 | 125,2 | 123,5 |
| Δεκ-2023 | 146,6 | 144,7 | 125,9 | 124,2 |
| Νοε-2023 | 143,6 | 141,6 | 123,2 | 121,4 |
| Οκτ-2023 | 143,9 | 141,9 | 123,0 | 121,2 |
| Σεπ-2023 | 144,0 | 142,0 | 123,8 | 122,1 |
| Αύγ-2023 | 143,2 | 141,2 | 125,3 | 123,6 |
| Ιούλ-2023 | 142,7 | 140,7 | 124,9 | 123,1 |
| Ιούν-2023 | 142,6 | 140,6 | 123,4 | 121,6 |
| Μάι-2023 | 141,8 | 139,7 | 123,4 | 121,6 |
| Απρ-2023 | 142,0 | 139,9 | 124,1 | 122,3 |
| Μαρ-2023 | 140,9 | 138,8 | 123,9 | 122,1 |
| Φεβ-2023 | 139,7 | 137,6 | 124,4 | 122,5 |
| Ιαν-2023 | 139,8 | 137,7 | 124,9 | 122,9 |
| Δεκ-2022 | 141,3 | 139,2 | 125,6 | 123,7 |
| Νοε-2022 | 138,2 | 136,1 | 122,2 | 120,3 |
| Οκτ-2022 | 138,9 | 136,7 | 122,7 | 120,8 |
| Σεπ-2022 | 138,8 | 136,7 | 121,3 | 119,4 |
| Αύγ-2022 | 138,0 | 135,8 | 124,1 | 122,1 |
| Ιούλ-2022 | 137,4 | 135,3 | 123,2 | 121,3 |
| Ιούν-2022 | 136,6 | 134,4 | 120,2 | 118,3 |
| Μάι-2022 | 135,7 | 133,5 | 121,4 | 119,4 |
| Απρ-2022 | 136,1 | 133,9 | 122,5 | 120,6 |
| Μαρ-2022 | 134,9 | 132,7 | 124,0 | 122,0 |
| Φεβ-2022 | 134,7 | 132,5 | 127,2 | 125,2 |
| Ιαν-2022 | 134,7 | 132,4 | 128,7 | 126,5 |
| Δεκ-2021 | 135,1 | 133,0 | 128,8 | 126,7 |
| Νοε-2021 | 132,4 | 130,2 | 127,0 | 124,9 |
| Οκτ-2021 | 132,5 | 130,3 | 127,7 | 125,6 |
| Σεπ-2021 | 132,1 | 129,8 | 129,3 | 127,0 |
| Αύγ-2021 | 131,5 | 129,2 | 131,7 | 129,5 |
| Ιούλ-2021 | 131,4 | 129,1 | 131,4 | 129,2 |
| Ιούν-2021 | 130,6 | 128,3 | 128,8 | 126,6 |
| Μάι-2021 | 130,0 | 127,8 | 129,5 | 127,2 |
| Απρ-2021 | 130,0 | 127,7 | 128,9 | 126,7 |
| Μαρ-2021 | 128,3 | 126,0 | 128,4 | 126,1 |
| Φεβ-2021 | 127,3 | 125,1 | 129,0 | 126,8 |
| Ιαν-2021 | 127,0 | 124,8 | 128,9 | 126,7 |
| Δεκ-2020 | 126,3 | 124,1 | 126,5 | 124,3 |
| Νοε-2020 | 123,0 | 120,8 | 123,6 | 121,5 |
| Οκτ-2020 | 121,8 | 119,6 | 121,4 | 119,2 |
| Σεπ-2020 | 120,2 | 118,1 | 120,2 | 118,2 |
| Αύγ-2020 | 119,9 | 117,8 | 122,3 | 120,2 |
| Ιούλ-2020 | 119,7 | 117,7 | 121,4 | 119,3 |
| Ιούν-2020 | 119,3 | 117,3 | 118,9 | 116,9 |
| Μάι-2020 | 119,2 | 117,2 | 118,9 | 116,9 |
| Απρ-2020 | 119,2 | 117,2 | 117,9 | 115,9 |
| Μαρ-2020 | 117,6 | 115,5 | 115,8 | 113,7 |
| Φεβ-2020 | 116,3 | 114,2 | 116,3 | 114,2 |
| Ιαν-2020 | 115,8 | 113,7 | 115,2 | 113,1 |
| Δεκ-2019 | 116,7 | 114,6 | 114,1 | 112,1 |
| Νοε-2019 | 114,9 | 112,9 | 113,2 | 111,1 |
| Οκτ-2019 | 114,8 | 112,7 | 112,4 | 110,3 |
| Σεπ-2019 | 114,4 | 112,3 | 112,2 | 110,1 |
| Αύγ-2019 | 114,3 | 112,1 | 114,4 | 112,3 |
| Ιούλ-2019 | 113,2 | 111,0 | 112,7 | 110,5 |
| Ιούν-2019 | 112,5 | 110,4 | 110,4 | 108,3 |
| Μάι-2019 | 111,5 | 109,5 | 109,9 | 107,9 |
| Απρ-2019 | 111,2 | 109,1 | 108,4 | 106,4 |
| Μαρ-2019 | 110,3 | 108,3 | 108,6 | 106,6 |
| Φεβ-2019 | 109,7 | 107,7 | 110,0 | 108,0 |
| Ιαν-2019 | 109,4 | 107,4 | 109,8 | 107,8 |
| Δεκ-2018 | 110,0 | 110,0 | 108,4 | 108,4 |
| Νοε-2018 | 107,7 | 107,7 | 106,3 | 106,3 |
| Οκτ-2018 | 107,7 | 107,7 | 104,7 | 104,7 |
| Σεπ-2018 | 107,7 | 107,7 | 105,5 | 105,5 |
| Αύγ-2018 | 107,2 | 107,2 | 107,2 | 107,2 |
| Ιούλ-2018 | 106,4 | 106,4 | 106,0 | 106,0 |
| Ιούν-2018 | 105,9 | 105,9 | 103,6 | 103,6 |
| Μάι-2018 | 104,8 | 104,8 | 103,6 | 103,6 |
| Απρ-2018 | 104,4 | 104,4 | 102,8 | 102,8 |
| Μαρ-2018 | 104,3 | 104,3 | 103,6 | 103,6 |
| Φεβ-2018 | 103,3 | 103,3 | 104,2 | 104,2 |
| Ιαν-2018 | 102,7 | 102,7 | 103,6 | 103,6 |
| Δεκ-2017 | 103,9 | 103,9 | 103,1 | 103,1 |
| Νοε-2017 | 101,3 | 101,3 | 101,0 | 101,0 |
| Οκτ-2017 | 101,3 | 101,3 | 100,3 | 100,3 |
| Σεπ-2017 | 100,7 | 100,7 | 99,7 | 99,7 |
| Αύγ-2017 | 100,5 | 100,5 | 101,4 | 101,4 |
| Ιούλ-2017 | 99,8 | 99,8 | 100,3 | 100,3 |
| Ιούν-2017 | 99,5 | 99,5 | 98,3 | 98,3 |
| Μάι-2017 | 98,8 | 98,8 | 98,2 | 98,2 |
| Απρ-2017 | 99,2 | 99,2 | 97,7 | 97,7 |
| Μαρ-2017 | 98,8 | 98,8 | 98,0 | 98,0 |
| Φεβ-2017 | 99,1 | 99,1 | 100,1 | 100,1 |
| Ιαν-2017 | 99,7 | 99,7 | 100,3 | 100,3 |
| Δεκ-2016 | 100,8 | 100,8 | 100,6 | 100,6 |
| Νοε-2016 | 102,7 | 102,7 | 103,5 | 103,5 |
| Οκτ-2016 | 102,9 | 102,9 | 102,6 | 102,6 |
| Σεπ-2016 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 |
| Αύγ-2016 | 102,3 | 102,3 | 104,1 | 104,1 |
| Ιούλ-2016 | 102,0 | 102,0 | 103,5 | 103,5 |
| Ιούν-2016 | 101,8 | 101,8 | 101,6 | 101,6 |
| Μάι-2016 | 101,4 | 101,4 | 102,0 | 102,0 |
| Απρ-2016 | 102,2 | 102,2 | 102,3 | 102,3 |
| Μαρ-2016 | 101,4 | 101,4 | 102,3 | 102,3 |
| Φεβ-2016 | 101,6 | 101,6 | 103,9 | 103,9 |
| Ιαν-2016 | 102,3 | 102,3 | 104,2 | 104,2 |
| Δεκ-2015 | 102,2 | 102,2 | 102,0 | 102,0 |
| Νοε-2015 | 100,9 | 100,9 | 100,8 | 100,8 |
| Οκτ-2015 | 101,2 | 101,2 | 100,4 | 100,4 |
| Σεπ-2015 | 101,7 | 101,7 | 100,7 | 100,7 |
| Αύγ-2015 | 101,9 | 101,9 | 102,7 | 102,7 |
| Ιούλ-2015 | 102,9 | 102,9 | 103,3 | 103,3 |
| Ιούν-2015 | 104,2 | 104,2 | 103,2 | 103,2 |
| Μάι-2015 | 111,5 | 111,5 | 111,1 | 111,1 |
| Απρ-2015 | 114,4 | 114,4 | 113,1 | 113,1 |
| Μαρ-2015 | 117,9 | 117,9 | 117,2 | 117,2 |
| Φεβ-2015 | 120,1 | 120,1 | 122,2 | 122,2 |
| Ιαν-2015 | 125,5 | 125,5 | 126,8 | 126,8 |
| Δεκ-2014 | 134,2 | 134,2 | 133,8 | 133,8 |
| Νοε-2014 | 136,1 | 136,1 | 134,9 | 134,9 |
| Οκτ-2014 | 135,6 | 135,6 | 133,2 | 133,2 |
| Σεπ-2014 | 135,8 | 135,8 | 132,2 | 132,2 |
| Αύγ-2014 | 135,9 | 135,9 | 135,1 | 135,1 |
| Ιούλ-2014 | 135,2 | 135,2 | 132,7 | 132,7 |
| Ιούν-2014 | 134,9 | 134,9 | 130,8 | 130,8 |
| Μάι-2014 | 134,7 | 134,7 | 131,4 | 131,4 |
| Απρ-2014 | 134,5 | 134,5 | 130,1 | 130,1 |
| Μαρ-2014 | 134,3 | 134,3 | 130,6 | 130,6 |
| Φεβ-2014 | 134,2 | 134,2 | 133,6 | 133,6 |
| Ιαν-2014 | 134,4 | 134,4 | 132,0 | 132,0 |
| Δεκ-2013 | 135,0 | 135,0 | 131,0 | 131,0 |
| Νοε-2013 | 134,9 | 134,9 | 132,1 | 132,1 |
| Οκτ-2013 | 134,8 | 134,8 | 130,2 | 130,2 |
| Σεπ-2013 | 135,2 | 135,2 | 130,6 | 130,6 |
| Αύγ-2013 | 136,3 | 136,3 | 135,0 | 135,0 |
| Ιούλ-2013 | 136,4 | 136,4 | 133,0 | 133,0 |
| Ιούν-2013 | 136,6 | 136,6 | 131,0 | 131,0 |
| Μάι-2013 | 136,9 | 136,9 | 130,9 | 130,9 |
| Απρ-2013 | 136,8 | 136,8 | 130,6 | 130,6 |
| Μαρ-2013 | 138,3 | 138,3 | 132,6 | 132,6 |
| Φεβ-2013 | 138,0 | 138,0 | 135,8 | 135,8 |
| Ιαν-2013 | 135,8 | 135,8 | 131,4 | 131,4 |
| Δεκ-2012 | 135,1 | 135,1 | 128,8 | 128,8 |
| Νοε-2012 | 131,1 | 131,1 | 124,8 | 124,8 |
| Οκτ-2012 | 131,0 | 131,0 | 124,0 | 124,0 |
| Σεπ-2012 | 130,9 | 130,9 | 125,0 | 125,0 |
| Αύγ-2012 | 130,2 | 130,2 | 127,3 | 127,3 |
| Ιούλ-2012 | 130,4 | 130,4 | 126,2 | 126,2 |
| Ιούν-2012 | 127,4 | 127,4 | 121,7 | 121,7 |
| Μάι-2012 | 133,2 | 133,2 | 126,8 | 126,8 |
| Απρ-2012 | 140,3 | 140,3 | 133,1 | 133,1 |
| Μαρ-2012 | 139,6 | 139,6 | 133,6 | 133,6 |
| Φεβ-2012 | 138,5 | 138,5 | 136,4 | 136,4 |
| Ιαν-2012 | 142,2 | 142,2 | 137,8 | 137,8 |
| Δεκ-2011 | 145,4 | 145,4 | 139,8 | 139,8 |
| Νοε-2011 | 144,1 | 144,1 | 138,5 | 138,5 |
| Οκτ-2011 | 146,9 | 146,9 | 141,3 | 141,3 |
| Σεπ-2011 | 152,5 | 152,5 | 146,9 | 146,9 |
| Αύγ-2011 | 157,1 | 157,1 | 156,4 | 156,4 |
| Ιούλ-2011 | 156,3 | 156,3 | 153,3 | 153,3 |
| Ιούν-2011 | 156,1 | 156,1 | 151,1 | 151,1 |
| Μάι-2011 | 159,3 | 159,3 | 153,8 | 153,8 |
| Απρ-2011 | 163,8 | 163,8 | 158,5 | 158,5 |
| Μαρ-2011 | 165,5 | 165,5 | 161,1 | 161,1 |
| Φεβ-2011 | 169,0 | 169,0 | 169,9 | 169,9 |
| Ιαν-2011 | 170,6 | 170,6 | 169,2 | 169,2 |
| Δεκ-2010 | 173,5 | 173,5 | 170,9 | 170,9 |
| Νοε-2010 | 173,4 | 173,4 | 171,5 | 171,5 |
| Οκτ-2010 | 176,4 | 176,4 | 174,8 | 174,8 |
| Σεπ-2010 | 176,5 | 176,5 | 175,2 | 175,2 |
| Αύγ-2010 | 177,5 | 177,5 | 179,6 | 179,6 |
| Ιούλ-2010 | 177,4 | 177,4 | 178,2 | 178,2 |
| Ιούν-2010 | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 178,9 |
| Μάι-2010 | 183,5 | 183,5 | 183,0 | 183,0 |
| Απρ-2010 | 186,3 | 186,3 | 187,3 | 187,3 |
| Μαρ-2010 | 191,5 | 191,5 | 194,7 | 194,7 |
| Φεβ-2010 | 192,8 | 192,8 | 202,3 | 202,3 |
| Ιαν-2010 | 195,0 | 195,0 | 203,4 | 203,4 |
| Δεκ-2009 | 196,9 | 196,9 | 203,9 | 203,9 |
| Νοε-2009 | 193,4 | 193,4 | 200,6 | 200,6 |
| Οκτ-2009 | 194,9 | 194,9 | 203,2 | 203,2 |
| Σεπ-2009 | 195,2 | 195,2 | 204,5 | 204,5 |
| Αύγ-2009 | 195,2 | 195,2 | 208,5 | 208,5 |
| Ιούλ-2009 | 194,6 | 194,6 | 206,2 | 206,2 |
| Ιούν-2009 | 195,3 | 195,3 | 205,5 | 205,5 |
| Μάι-2009 | 193,0 | 193,0 | 202,9 | 202,9 |
| Απρ-2009 | 193,0 | 193,0 | 203,4 | 203,4 |
| Μαρ-2009 | 190,1 | 190,1 | 201,0 | 201,0 |
| Φεβ-2009 | 189,5 | 189,5 | 204,3 | 204,3 |
| Ιαν-2009 | 188,2 | 188,2 | 201,0 | 201,0 |
| Δεκ-2008 | 185,4 | 185,4 | 197,1 | 197,1 |
| Νοε-2008 | 181,4 | 181,4 | 192,0 | 192,0 |
| Οκτ-2008 | 179,9 | 179,9 | 189,9 | 189,9 |
| Σεπ-2008 | 175,3 | 175,3 | 185,0 | 185,0 |
| Αύγ-2008 | 173,2 | 173,2 | 186,4 | 186,4 |
| Ιούλ-2008 | 171,0 | 171,0 | 182,2 | 182,2 |
| Ιούν-2008 | 168,6 | 168,6 | 178,3 | 178,3 |
| Μάι-2008 | 166,3 | 166,3 | 175,7 | 175,7 |
| Απρ-2008 | 164,8 | 164,8 | 175,4 | 175,4 |
| Μαρ-2008 | 161,3 | 161,3 | 172,7 | 172,7 |
| Φεβ-2008 | 160,0 | 160,0 | 175,3 | 175,3 |
| Ιαν-2008 | 158,6 | 158,6 | 172,4 | 172,4 |
| Δεκ-2007 | 158,4 | 158,4 | 171,7 | 171,7 |
| Νοε-2007 | 152,3 | 152,3 | 165,8 | 165,8 |
| Οκτ-2007 | 151,2 | 151,2 | 165,8 | 165,8 |
| Σεπ-2007 | 151,2 | 151,2 | 166,9 | 166,9 |
| Αύγ-2007 | 150,3 | 150,3 | 169,3 | 169,3 |
| Ιούλ-2007 | 149,3 | 149,3 | 166,9 | 166,9 |
| Ιούν-2007 | 149,8 | 149,8 | 166,2 | 166,2 |
| Μάι-2007 | 145,0 | 145,0 | 160,8 | 160,8 |
| Απρ-2007 | 145,0 | 145,0 | 161,2 | 161,2 |
| Μαρ-2007 | 143,8 | 143,8 | 160,8 | 160,8 |
| Φεβ-2007 | 141,4 | 141,4 | 161,7 | 161,7 |
| Ιαν-2007 | 140,7 | 140,7 | 158,9 | 158,9 |
| Δεκ-2006 | 141,1 | 141,1 | 158,9 | 158,9 |
| Νοε-2006 | 135,9 | 135,9 | 153,8 | 153,8 |
| Οκτ-2006 | 135,9 | 135,9 | 153,6 | 153,6 |
| Σεπ-2006 | 136,7 | 136,7 | 155,4 | 155,4 |
| Αύγ-2006 | 136,1 | 136,1 | 157,2 | 157,2 |
| Ιούλ-2006 | 135,4 | 135,4 | 155,2 | 155,2 |
| Ιούν-2006 | 134,7 | 134,7 | 153,4 | 153,4 |
| Μάι-2006 | 132,9 | 132,9 | 151,1 | 151,1 |
| Απρ-2006 | 132,1 | 132,1 | 150,5 | 150,5 |
| Μαρ-2006 | 130,3 | 130,3 | 149,5 | 149,5 |
| Φεβ-2006 | 129,5 | 129,5 | 152,1 | 152,1 |
| Ιαν-2006 | 128,2 | 128,2 | 148,7 | 148,7 |
| Δεκ-2005 | 128,8 | 128,8 | 149,2 | 149,2 |
| Νοε-2005 | 123,9 | 123,9 | 144,2 | 144,2 |
| Οκτ-2005 | 122,4 | 122,4 | 142,3 | 142,3 |
| Σεπ-2005 | 120,7 | 120,7 | 141,2 | 141,2 |
| Αύγ-2005 | 119,3 | 119,3 | 142,6 | 142,6 |
| Ιούλ-2005 | 118,5 | 118,5 | 141,0 | 141,0 |
| Ιούν-2005 | 118,0 | 118,0 | 138,7 | 138,7 |
| Μάι-2005 | 115,4 | 115,4 | 135,3 | 135,3 |
| Απρ-2005 | 115,0 | 115,0 | 135,3 | 135,3 |
| Μαρ-2005 | 113,3 | 113,3 | 134,3 | 134,3 |
| Φεβ-2005 | 113,0 | 113,0 | 137,0 | 137,0 |
| Ιαν-2005 | 111,8 | 111,8 | 133,9 | 133,9 |
| Δεκ-2004 | 111,2 | 111,2 | 133,5 | 133,5 |
| Νοε-2004 | 108,3 | 108,3 | 130,5 | 130,5 |
| Οκτ-2004 | 108,4 | 108,4 | 130,8 | 130,8 |
| Σεπ-2004 | 107,9 | 107,9 | 131,2 | 131,2 |
| Αύγ-2004 | 106,5 | 106,5 | 132,0 | 132,0 |
| Ιούλ-2004 | 106,3 | 106,3 | 131,5 | 131,5 |
| Ιούν-2004 | 105,6 | 105,6 | 128,3 | 128,3 |
| Μάι-2004 | 102,2 | 102,2 | 123,7 | 123,7 |
| Απρ-2004 | 101,5 | 101,5 | 123,4 | 123,4 |
| Μαρ-2004 | 100,8 | 100,8 | 123,0 | 123,0 |
| Φεβ-2004 | 100,3 | 100,3 | 125,4 | 125,4 |
| Ιαν-2004 | 101,0 | 101,0 | 125,9 | 125,9 |
| Δεκ-2003 | 101,4 | 101,4 | 125,5 | 125,5 |
| Νοε-2003 | 97,9 | 97,9 | 121,8 | 121,8 |
| Οκτ-2003 | 97,7 | 97,7 | 121,7 | 121,7 |
| Σεπ-2003 | 97,8 | 97,8 | 122,3 | 122,3 |
| Αύγ-2003 | 99,0 | 99,0 | 126,1 | 126,1 |
| Ιούλ-2003 | 98,4 | 98,4 | 125,3 | 125,3 |
| Ιούν-2003 | 98,7 | 98,7 | 123,3 | 123,3 |
| Μάι-2003 | 97,9 | 97,9 | 122,1 | 122,1 |
| Απρ-2003 | 99,2 | 99,2 | 124,2 | 124,2 |
| Μαρ-2003 | 98,5 | 98,5 | 123,4 | 123,4 |
| Φεβ-2003 | 99,8 | 99,8 | 127,9 | 127,9 |
| Ιαν-2003 | 100,7 | 100,7 | 129,2 | 129,2 |
| Δεκ-2002 | 102,0 | 102,0 | 130,2 | 130,2 |
| Νοε-2002 | 101,4 | 101,4 | 130,3 | 130,3 |
| Οκτ-2002 | 103,4 | 103,4 | 132,9 | 132,9 |
| Σεπ-2002 | 104,2 | 104,2 | 134,6 | 134,6 |
| Αύγ-2002 | 102,9 | 102,9 | 135,5 | 135,5 |
| Ιούλ-2002 | 101,9 | 101,9 | 134,5 | 134,5 |
| Ιούν-2002 | 101,7 | 101,7 | 131,9 | 131,9 |
| Μάι-2002 | 101,7 | 101,7 | 131,6 | 131,6 |
| Απρ-2002 | 101,7 | 101,7 | 131,6 | 131,6 |
| Μαρ-2002 | 101,8 | 101,8 | 132,8 | 132,8 |
| Φεβ-2002 | 102,1 | 102,1 | 136,5 | 136,5 |
| Ιαν-2002 | 100,9 | 100,9 | 133,5 | 133,5 |
| Δεκ-2001 | 103,4 | 103,4 | 136,4 | 136,4 |
| Νοε-2001 | 99,3 | 99,3 | 132,2 | 132,2 |
| Οκτ-2001 | 99,6 | 99,6 | 132,7 | 132,7 |
| Σεπ-2001 | 100,1 | 100,1 | 133,9 | 133,9 |
| Αύγ-2001 | 100,0 | 100,0 | 136,3 | 136,3 |
| Ιούλ-2001 | 99,0 | 99,0 | 135,0 | 135,0 |
| Ιούν-2001 | 98,1 | 98,1 | 131,4 | 131,4 |
| Μάι-2001 | 95,9 | 95,9 | 128,3 | 128,3 |
| Απρ-2001 | 92,4 | 92,4 | 124,2 | 124,2 |
| Μαρ-2001 | 92,0 | 92,0 | 124,8 | 124,8 |
| Φεβ-2001 | 90,6 | 90,6 | 125,2 | 125,2 |
| Ιαν-2001 | 89,9 | 89,9 | 124,2 | 124,2 |
Οι τιμές είναι μηνιαία υπόλοιπα καταθέσεων, όχι μηνιαίες εισροές ή νέες καταθέσεις.
Εξέλιξη Καταθέσεων
Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει το σύνολο των καταθέσεων στις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα ανά μήνα. Τα στοιχεία βασίζονται στις μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις που υποβάλλουν τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ) στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Στα ΝΧΙ περιλαμβάνονται η Τράπεζα της Ελλάδος, τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και τα αμοιβαία κεφάλαια διαθεσίμων. Οι «Καταθέσεις Κατοίκων» περιλαμβάνουν καταθέσεις της κεντρικής κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
Οι ονομαστικές καταθέσεις δείχνουν πόσα ευρώ υπάρχουν στους λογαριασμούς.
Οι «πραγματικές» καταθέσεις δείχνουν τι αξίζουν αυτά τα ευρώ αφού ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός που
ανακοινώνει η Ελληνική
Στατιστική Αρχή, με τον τύπο:
Πραγματική αξία καταθέσεων =
Ονομαστικό Ποσό Καταθέσεων × 100⁄Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
Δεδομένα: Τράπεζα της Ελλάδος , «Ανάλυση καταθέσεων ανά τομέα», workbook «υπόλοιπα».
Το γράφημα δείχνει ότι οι καταθέσεις νοικοκυριών και ΜΚΙ κινούνται πολύ κοντά στις καταθέσεις των νοικοκυριών μόνο, επειδή οι ΜΚΙ αποτελούν μικρό μέρος του συνόλου.
Τα δεδομένα έχουν προκύψει από τη συνένωση των αρχείων που αναφέρονται στις περιόδους «2001 έως το 2021» και «από το 2019 και μετά». Οι καταθέσεις των ΜΚΙ αναφέρονται με διακριτές εγγραφές από τον Μάιο 2014 και μετά. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών υπολογίζονται αφαιρώντας τις τιμές αυτές από τις «Καταθέσεις νοικοκυριών και ΜΚΙ».
Εξέλιξη δανείων και καθυστερήσεων
Πρόβλεψη είναι η εκ των προτέρων αναγνώριση από την τράπεζα της ζημίας που θα καταγράψει στα δάνεια που έχει χορηγήσει. Οι τράπεζες χρησιμοποιούν το κεφάλαιό τους για να απορροφήσουν αυτές τις ζημίες: με τον σχηματισμό πρόβλεψης η τράπεζα καταγράφει τη ζημία και αφαιρεί από το κεφάλαιό της το ποσό που δεν θα μπορέσει να εισπράξει.
